2014年9月沈阳优佳食品贸易公司--现货报盘
序号 | 品名 | 产地 | 厂号 | 数量 |
1 | 粗修大米龙 | 澳洲 | 612厂 | 25吨 |
2 | 羊腿骨 | 澳洲 | 394厂 | 5吨 |
3 | 羊前小腿 | 澳洲 | 533厂 | 2吨 |
4 | 牛腿骨 | 澳洲 | 218厂 | 54吨 |
5 | 蹄筋 | 乌拉圭 | 22厂 | 9吨 |
6 | 粗修大米龙 | 乌拉圭 | 344厂 | 27吨 |
7 | 牛腱子 | 乌拉圭 | 104厂 | 12吨 |
8 | 牛腿骨 | 乌拉圭 | 26厂 | 50吨 |
9 | 脐橙板 | 乌拉圭 | 26厂 | 26吨 |
10 | 牛排 | 乌拉圭 | 150厂 | 53吨 |
11 | 牛杂筋 | 乌拉圭 | 52厂 | 10吨 |
12 | 牛排 | 乌拉圭 | 52厂 | 15吨 |
13 | 牛排4骨 | 乌拉圭 | 2厂 | 19吨 |
14 | 牛排5骨 | 乌拉圭 | 2厂 | 5吨 |
15 | 羊排 | 新西兰 | 86厂 | 27吨 |
16 | 羊排 | 新西兰 | 71厂 | 27吨 |
17 | 羊拐筋 | 新西兰 | 86厂 | 10吨 |
18 | 羊前腿 | 新西兰 | 78厂 | 0.5吨 |
19 | 牛腩 | 阿根廷 | 4069厂 | 20吨 |
20 | 牛腱子 | 阿根廷 | 2082厂 | 27吨 |
21 | 牛西冷 | 阿根廷 | 2082厂 | 11吨 |
22 | 眼肉芯 | 阿根廷 | 2082厂 | 5吨 |
23 | 眼肉芯 | 阿根廷 | 2082厂 | 8吨 |
24 | 牛腩 | 阿根廷 | 2025厂 | 27吨 |
25 | 羊背脊排 | 国产 | | 18吨 |
26 | 肥羊1号大砖 | 国产 | | 5吨 |
27 | 后腿肉大砖 | 国产 | | 2吨 |
28 | 羊五花卷 | 国产 | | 2吨 |
29 | 加钙小砖 | 国产 | | 2吨 |
30 | 腱肉小砖 | 国产 | | 2吨 |
31 | 眼肉小砖 | 国产 | | 2吨 |
32 | 上脑小砖 | 国产 | | 2吨 |
33 | 外脊小砖 | 国产 | | 2吨 |
34 | S级牛柳 | 国产 | | 2吨 |
35 | 羊肉串 | 国产 | | 2吨 |
36 | 3A牛仔骨 | 国产 | | 2吨 |
37 | 牛尾切段 | 国产 | | 2吨 |
38 | 单骨羊上脑 | 国产 | | 2吨 |
39 | 牛腩块 | 国产 | | 2吨 |
40 | 羊五花卷 | 国产 | | 2吨 |
41 | 肥牛眼肉 | 国产 | | 2吨 |
42 | 肥牛上脑 | 国产 | | 2吨 |
43 | 肥牛外脊 | 国产 | | 2吨 |
44 | 肥牛里脊 | 国产 | | 2吨 |
45 | 肥牛1号 | 国产 | | 2吨 |
46 | 肥牛2号 | 国产 | | 2吨 |
47 | 肥牛3号 | 国产 | | 2吨 |
48 | 羊里脊 | 国产 | | 2吨 |
49 | 元宝肉 | 国产 | | 2吨 |
50 | 太阳卷 | 国产 | | 2吨 |
51 | 羊后腿包 | 国产 | | 2吨 |
52 | 元宝卷 | 国产 | | 2吨 |
53 | 十二肋法排 | 国产 | | 2吨 |
54 | 羊蝎子 | 国产 | | 2吨 |
55 | 羊排 | 国产 | | 2吨 |
56 | 羔羊肉卷 | 国产 | | 2吨 |
57 | 羊柳 | 国产 | | 2吨 |
58 | 肥牛4号 | 国产 | | 5吨 |
59 | 牛碎肉 | 国产 | | 1吨 |
【沈阳优佳食品贸易】